ক্রঃনং | ইউনিয়নেরনাম | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দেরপরিমাণ | সভাপতিরনাম |
১ | মিঠামইন | আলগাহাটিজামেমসজিদেরউন্নয়ন। | ০১.০০০মেঃটন | মোঃসফরআলী |
২ | মিঠামইন | হাসপাতালজামেমসজিদেরউন্নয়ন। | ০১.০০০মেঃটন | মোঃমোস্তফাকামাল |
৩ | মিঠামইন | কামালপুরগ্রামেররেজভীদরবারশরীফেরউন্নয়ন। | ০১.০০০মেঃটন | মোঃমোস্তফাকামালরেজভী |
৪ | মিঠামইন | দলিললেখকসমিতিরঘরেরবারান্দানির্মাণ। | ০১.০০০মেঃটন | মোঃআবুলকাশেম |
৫ | মিঠামইন | আশাপুরগ্রামজামেমসজিদেরউন্নয়ন। | ০১.০০০মেঃটন | আঃরাজ্জাক |
৬ | মিঠামইন | মিঠামইনবাজারকাঠমিস্ত্রীসমবায়সমিতিরউন্নয়ন। | ০১.০০০মেঃটন | আঃকাদির |
৭ | মিঠামইন | বড়চাটাররাস্তামেরামত। | ০১.০০০মেঃটন | রাখালচন্দ্রদাস |
৮ | মিঠামইন | আহলেসুন্নতআল-জামায়াতেরউপজেলারশাখারআসবাবপত্রসরবরাহ। | ০১.০০০মেঃটন | মোঃআহসানহাবীব |
৯ | মিঠামইন | বড়হাটিসার্বজনীনপূজামন্ডপেরসংস্কার। | ০১.০০০মেঃটন | সুখরঞ্জনদাস |
১০ | মিঠামইন | সরকারহাটিসার্বজনীনপূজামন্ডপেরসংস্কার। | ০১.০০০মেঃটন | দেবেন্দ্রচন্দ্রদাস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস